| Medio | Ventajas | Desventajas | Medición | tips | Soporte |
| Publicidad exterior e interior. | Inpactan (Tamaño). | No es tan selectivo. | Dimenciones. | Buscar buena ubicación. | 3D. |
| Campaña de manera gradual. | Costos elavados por un gran numero. | A fluencia vehicular. | Impactante. | Espectaculares. |
| Segmentar (lugar colocacion tipo de mensaje). | No tiene efectos profundos en los lectores. | Ubicación. | Corto. | Luminosos. |
| Funciona las 24 horas. | No se puede poner mucha información. | | Emotivo. | Pantallas. |
| Apoyo y recordatorio de otras campañas. | Es dificil medir el impacto | | Eficas. | Lonas. |
| Util para fijar imagen de marcas. | Peligro trancitorio o arruina el paisaje. | | Facil de leer (5 O 4 palbras e imagene). | Anuncios de carretera. |
| El mensaje puede muchas veces. | Bandalismo. | | Directo. | Anuncios en carretera. |
| Mensaje cerca de ventana. | Se deterioran rapido. | | Buena calidad. | MUPI |
| Ayuda a campañas enigmaticas. | Dificil lectura verticalidad. | | Material durable. | Estadios. |
| | Mala ubicación puede desperdiciar el anuncio. | | | Transportes(Dentro y fuera). |
| | | | | Publicidad movil. |
| | | | | Banderola. |
| | | | | Gallardete. |
| | | | | Paredes. |
| | | | | Informal. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario